Prius 4 HR - Moteur électrique/générateur "dual"

Au plaisir de continuer cette discussion entre gens de bonne compagnie et surtout en accompagnant nos hypothèses de relevés argumentés...


Perso, je me suis bien grillé en proposant des trucs mal étayés, mais cela m'a donné l'occasion de rencontrer des gens bienveillants & plus cultivés que moi...
FX
 
Je constate que vous faites tous fausse route avec cette fameuse roue libre.

Elle n'a en effet pas pour but d'empêcher le thermique de tourner à l'envers, mais uniquement de permettre aux satellites du PSD de tourner plus vite que le thermique quand ils sont entraînés par MG1 et MG2.

Dans HA, sur le fameux graphe, on aura toujours une ligne droite, jamais une ligne brisée, entre MG1 et MG2. L'intersection de cette ligne avec la barre ICE donne la vitesse de rotation du train des satellites.

Sur cette barre ICE, le point correspondant au régime du thermique, du fait de la roue libre, pourra être n'importe où sous le point d'intersection de la ligne joignant MG1 et MG2 avec la barre ICE, en particulier au point zéro de cette barre. La roue libre permet donc ainsi de déconnecter les régimes de MG1 et MG2 puisqu'ils ne sont plus liés au régime de ICE.

Dans un PSD sans roue libre, le point correspondant au régime du thermique ne peut être qu'au point d'intersection (la vitesse des satellites est égale au régime ICE).

Mathématiquement :
sans roue libre : MG1 + ICE = MG2 à un facteur multiplicatif et au signe (arbitraire) près, équivalant à MG2 - MG1 = ICE etc...
avec roue libre : ICE <= MG2 - MG1 (ibidem) équivalant à MG1 + ICE <= MG2 etc...

Merci Gégé de ton hypothèse.

Je vois que tu places la roue libre entre le vilebrequin et le porte satellite, alors que nous la placions entre le carter et le vilebrequin.
Il te reste quelques points à traiter :
- expliquer comment tu fais du frein moteur avec thermique. Sauf erreur la P4Rechargeble le fait.
- regarder la vidéo de https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=rDPwQefY2KY (citée en début de discussion).

Au plaisir de lire le fruit de tes réflexions.

A bientôt.
 
Dernière modification par un modérateur:
Merci pour vos diverses contributions. Je me couche moins bête tous les soirs, de jour en jour. Passionnant mais ardu !
 
:taistoi:....Tu peux dormir tranquille...j'ai changé de coin...Fais de beaux rêves.....:violon:
 
Un petit point technique, après avoir attentivement examiné les fichiers HR et les vidéos de Pizzabad.

  • Priusfan l'a déjà signalé, on voit bien une phase 2 moteurs EV si l'accélérateur est à 60% ou plus (en mode EV). Dans cette phase sur le relévé de Pz, MG1 produit jusqu'à 9kW et 20% de la puissance du MG2. Je peut poster les chiffres mais Priusfan en a déjà donné un extrait.
  • J'ai aussi fait des bilans de puissance sur deux phases comparables d'accélération, une avec le MG1 une sans. Le rendement est proche et même un peu meilleur en 2 MG, mais marginalement. Au passage on voit un rendement de 93% entre la puissance électrique sortie de la batterie et la puissance générée par les MG selon les chiffres extraits par HA.
  • On voit une phase 3 moteurs positifs dans le premier essai, mais c'est quand ICE a démarré par accident et est en phase de chauffe. Situation que Priusfan retrouve sur d'autres HSD dans cette phase. Ce n'est de toute façons pas le 3M que l'on cherchait qui n'a pas encore pu être testé.
  • dans le test en mode HV ICE éteint, dans la première vidéo, on peut noter et mémoriser que la limite de l'accélérateur pour ne pas démarrer ICE est de 30%. Dans cette situation, le HSD n'a jamais tiré plus de 10-12 kW du MG2. MG1 est positif, propulseur, mais très marginalement, quasi nul, juste pour plaquer la route libre, qui se bloque à mon avis même en HV quand ICE ne tourne pas.
  • J'ai ensuit vérifié que, en mode EV pur, un accélérateur à 30% tire aussi environ 10-12 kW du MG2. À ce niveau d'accèl', le MG1 n'est pas significativement sollicité.
À ce stade, il manque une information pour comprendre d'où vient le ressenti plus coupleux en mode EV. Il faut déterminer si l'afficheur de l'économiseur nous induit visuellement en erreur.

Pour ça, un test simple, qui ne demande pas d'enregistrement mais simplement un relevé visuel sur HA en mode nomographe:
En mode EV, amener le curseur vert de l'économiseur à peu près au même endroit que la marque de limite EV en mode HV. À ce moment, relever sur HA la puissance affichée pour le MG2.

Si elle est nettement plus de 10-12kW, on pourra déduire que l'électronique de commande, en mode EV, sollicite plus de puissance pour un curseur similaire. Si elle est proche de 10-12, on n'a pas encore l'explication du ressenti plus coupleux en mode EV.
 
Mal_B, se pourrait-il que ta courbe "Driving force during EV cruising" concerne un fonctionnement au régulateur ? "Cruising" n'est pas réservé à ce mode en américain, mais dans un contexte automobile américain c'est souvent le cas et on pourrait alors imaginer que MG1 sert à maintenir la vitesse de consigne lorsque la pente change, par exemple, sans changer la puissance envoyée à MG2 ?

Un test de plus pour Pizzabad peut-être, sur une route vallonnée comme il y en a par chez lui ?
 
Bonsoir,
Après lecture des demandes, j’ai fait deux nouveaux tests :
1) à la demande Mal_b : j’ai analysé la demande de puissance avec l’économètre à 50 %, correspondant au passage du mode électrique en thermique lorsque le système est en mode EV
2) Utilisation à 80 km/h du régulateur de vitesse pour voir le comportement de MG1 dans les côtes


Résultats :
J’ai mis les fichier dans le dossier Vidéo : 18h58 correspond au test 1) sur 2 km et 19h04 au test 2) sur 11 km.

Mes constats :
1) A ce stade de sollicitation de puissance, on est clairement au dessus de ce que l’on demande en mode HV. En mode EV pur, si on maintient cette demande, on se retrouve rapidement à 80-90 km/h... À voir dans le fichier Trip, mais la puissance que j’ai constaté était voisine voire supérieure à 30 kW alors que Mal_b pensait 10-12 kW. Clairement, selon mon ressenti subjectif, la puissance est deux fois plus importante en mode EV pur à ce niveau de l’économètre. Ça correspond environ aux chiffres que j’ai constatés. À vérifier avec HA.

2) Lors d’une séquence du test, l’ascension d’une pente s’est traduit par un MG1 qui affichait une puissance nulle voire négative, alors que sur le plat ou en descente la puissance affichée naviguait entre + 0 et 0,6 kW. Bizarre, non ?

Voilou.
 
Voici le nuage de points issus du dernier essai de Pizzabad pour contrôler la puissance demandé au MG2 en mode EV.

attachment.php


La ligne verte horizontale est le zéro. Les points dessous sont de la génération.
La ligne verte verticale est la limite d'accélération autorisée en mode HV pour ne pas démarrer ICE. Cet échantillon ne montre pas de points dans les très faibles accélérations, mais il peut s'en produire dans d'autres circonstances.

Le quart supérieur droit du graphique nous montre la puissance délivrée par le MG2 en mode EV, en ne dépassant pas la moitié de la course possible sur l'économètre de la PHV.
Le quart supérieur gauche nous montre la puissance EV disponible en mode HV.

Que nous apprend ce graphique qui n'est pas visible au premier coup d'œil :
  • Le couplage entre le pourcentage d'accélérateur, affiché en bas, et le curseur vert de léconomètre n'est pas du tout le même en HV et EV. En HV, la zone EV prend plus du tiers de l'échelle (Pzb parle de la moitié, je dirais un peu moins) alors qu'elle ne donne droit qu'à 30% d'accélérateur. En EV la même course du curseur vert donne 40% ou 50% de la puissance EV disponible, annoncée à 68kW maxi.
  • L'apparente disparité des puissances pour un même pourcentage d'accélérateur n'est pas une anomalie car cela dépend de la variation. Si on est à 40% d'accèl' en relâchant depuis 50% on produit moins de puissance que si on appui en venant de 30%.

Que pouvons nous avancer, à ce stade, grâce aux enregistrements récents de Pzb :
  1. Le mode 2 moteurs EV existe, il est visible quand on sollicite le HSD au delà de 50-60 % (ce n'est pas un seuil de position, il dépend de la variation aussi probablement). Je posterai demain un graphique avec les 2 moteurs de l'essai du 24
  2. Il n'y a pas besoin de MG1 pour sentir la "patate" du mode EV. MG2 peut pousser pas mal si on a de la puissance ET de la réserve dans la batterie. C'est un privilège de la PHV relativement aux autres modèles.
  3. En mode EV, MG1 est souvent producteur d'un petit couple positif qui n'ajoute pas grand chose en sortie (mais n'est pas perdu, il se transmet). À mon avis, il sert à s'appuyer sur la roue libre pour stabiliser le tout, ce qui est plus rentable en énergie que de l'alimenter alternativement dans les deux sens pour maintenir ICE à l'arrêt comme sur les autre modèles.
Concernant plus spécifiquement l'hypothèse des 3 moteurs qui poussent que j'ai proposée en relançant ce fil :
  • Le point 2 ci-dessus montre qu'il n'y a pas besoin de MG1 pour ressentir la patate EV, mais seulement de l'autorisation du HSD de tirer sur la batterie.
  • Quand ICE se met en route alors que le le HSD est en mode EV (malheureusement, les relevés HA ne m'ont pas permis de tracer cet indicateur, cela m'a peut-être échappé ou sera un ajout futur), il (HSD) a du potentiel de batterie donc il utilise ses réglages EV et on a plein de couple EV qui s'ajoute à celui d'ICE. Nous n'avons pas encore de relevés de cette situation, question de temps, mais elle ne pose pas de problème de principe.
  • Les cas où j'ai pu monter un col en mode EV avec ICE actif, la grosse patate, et la batterie qui descend pas vite sont donc parfaitement cohérents avec les points ci-dessus. Ce n'est pas mesuré mais bien vraisemblable. Tant que le mode EV est actif, car on a de la réserve, le HSD tape dedans, sans se soucier de la recharger donc toute la génération MG1 éventuelle dans cette situation peut être mangée par MG2.
  • L'hypothèse que MG1 ajoute encore de la puissance en sortie si besoin reste ouverte, mais on ne l'a pas mesuré non plus à l'heure actuelle.
  • Il y a des cas de 3 moteurs positifs, dans différentes situations et sur d'autres modèles aussi. Les autres modèles sont plus limités en puissance électrique et ne peuvent pas en abuser. Il reste à découvrir si la PHV en fait usage, quand et pourquoi.
Merci de rester sobre sur la suite. Le mode 3M n'est pas nécessaire à l'explication de mes constatations hivernales, mais il est mesurable et donc laisse encore quelques questions ouvertes.
 

Pièces jointes

  • P MG2 mode EV.pdf
    38.2 KB · Affichages: 282
Comme promis, voici le graphique tiré de l'un des enregistrements de Pzb du 24,montrant le fonctionnement simultané de MG1 et MG2 en EV.

attachment.php


Il y a peu d'échantillons sur cette courte séquence de 17s pendant lesquelles la PHV a accéléré de 42 à 105 km/h.

La puissance de MG1 est en vert, MG2 en bleu, le total en orange.

Il est intéressant de noter que plusieurs échantillons dépassent la puissance maximum du MG2, alors même que la demande de puissance n'est pas au maxi, environ 60%. Cela montre clairement l'intérêt de l'apport MG1.
 

Pièces jointes

  • P 2 moteurs EV.pdf
    23.7 KB · Affichages: 280
Hmm… Si c'est à moi que tu demande, non. J'ai les fichiers de Pizzabad qui sont en lien depuis son post mais pas les bases de données utilisées par Priusfan. Apparemment il les récupère sur HL.
 
Il est ou le lien dont tu parles ?
 
De retour après 5 semaines de déconnexion d'internet, je vois que le sujet a bien évolué, et plus encore.
Néanmoins, si Mal_B veut faire des relevés et récupérer une base de donnée hybridassistant.db pour la martyriser, je suis toujours partant. :jap:

PS: plus que 4 pages de messages non lu à lire, j'y retourne.
 
A propos :)

ICE_PWR MG1_kW MG2_kW MG_kW HSI SPEED_OBD
0.0 -1.0 -8.1 -9.2 -23 98.0
0.0 -1.0 -2.9 -3.9 -27 104.0
0.0 -1.1 -21.2 -22.3 -36 104.0
0.0 -1.1 -4.6 -5.7 -37 104.0
0.0 -1.1 -18.7 -19.8 -37 104.0
0.0 -1.1 -8.1 -9.2 -39 104.0
0.0 -1.2 -5.0 -6.2 -34 103.0
0.0 -1.2 -19.9 -21.1 -36 104.0
0.0 -1.4 -3.0 -4.4 -28 104.0
0.0 -1.4 -4.9 -6.3 -39 104.0
0.0 -1.6 -7.3 -8.9 -42 104.0
0.0 -1.7 -8.2 -9.9 -40 104.0



(query sur le db Prime que Priusfan m'a envoyé)
 
Et plus en général ...

Pour le dual motors en positif (MG1>=1.5kW)
ICE_PWR MG1_kW MG2_kW MG_kW HSI SPEED_OBD MG1_RPM MG2_RPM MG1_RPM/MG2_RPM MG1_TORQUE MG1_TORQUE * MG1_RPM/MG2_RPM MG2_TORQUE MG_TORQUE_at_2
0.0 6.1 37.9 44.0 100 112.0 -8080 11866 -0.68 -7.25 4.93 30.5 35.43
0.0 5.9 39.7 45.7 100 112.0 -8094 11904 -0.68 -7 4.76 31.875 36.635
0.0 5.5 40.9 46.3 100 111.0 -8013 11785 -0.68 -6.5 4.42 33.125 37.545
0.0 5.3 39.2 44.5 100 110.0 -7931 11658 -0.68 -6.375 4.335 32.125 36.46
0.0 5.1 35.5 40.5 96 111.0 -8049 11838 -0.68 -6 4.08 28.625 32.705
0.0 5.0 39.9 44.9 100 111.0 -8073 11873 -0.68 -5.875 3.995 32.125 36.12
0.0 5.0 38.4 43.4 100 110.0 -8005 11770 -0.68 -6 4.08 31.125 35.205
0.0 4.4 39.9 44.3 100 107.0 -7772 11422 -0.68 -5.375 3.655 33.375 37.03
0.0 4.2 40.4 44.6 90 109.0 -7912 11637 -0.68 -5.125 3.485 33.125 36.61
0.0 3.9 37.4 41.3 100 110.0 -8001 11768 -0.68 -4.625 3.145 30.375 33.52
0.0 3.8 41.7 45.5 97 109.0 -7850 11549 -0.68 -4.625 3.145 34.5 37.645
0.0 3.8 37.9 41.8 84 107.0 -7730 11365 -0.68 -4.75 3.23 31.875 35.105
0.0 3.7 33.7 37.4 100 110.0 -7913 11648 -0.68 -4.5 3.06 27.625 30.685
0.0 3.7 42.8 46.5 100 109.0 -7877 11584 -0.68 -4.5 3.06 35.25 38.31
0.0 3.7 40.2 44.0 99 110.0 -7948 11688 -0.68 -4.5 3.06 32.875 35.935
0.0 3.7 42.6 46.4 98 110.0 -7935 11672 -0.68 -4.5 3.06 34.875 37.935
0.0 3.5 42.7 46.2 99 106.0 -7679 11293 -0.68 -4.375 2.975 36.125 39.1
0.0 3.4 42.2 45.6 100 109.0 -7858 11554 -0.68 -4.125 2.805 34.875 37.68
0.0 3.4 41.6 45.0 100 107.0 -7776 11432 -0.68 -4.125 2.805 34.75 37.555
0.0 3.3 40.7 44.0 100 109.0 -7854 11555 -0.68 -4 2.72 33.625 36.345
0.0 3.3 38.8 42.1 100 107.0 -7745 11389 -0.68 -4.125 2.805 32.5 35.305
0.0 3.2 41.7 44.9 95 107.0 -7767 11423 -0.68 -3.875 2.635 34.875 37.51
0.0 3.2 45.0 48.1 92 108.0 -7788 11451 -0.68 -3.875 2.635 37.5 40.135
0.0 3.2 42.8 46.0 87 108.0 -7803 11476 -0.68 -3.875 2.635 35.625 38.26
0.0 3.2 44.2 47.4 63 106.0 -7672 11281 -0.68 -4 2.72 37.375 40.095
0.0 3.0 37.2 40.3 100 106.0 -7676 11289 -0.68 -3.75 2.55 31.5 34.05
0.0 2.7 43.0 45.7 100 113.0 -8124 11947 -0.68 -3.125 2.125 34.375 36.5
0.0 2.7 40.2 42.8 99 105.0 -7588 11156 -0.68 -3.375 2.295 34.375 36.67
0.0 2.7 39.4 42.1 95 104.0 -7504 11033 -0.68 -3.375 2.295 34.125 36.42
0.0 2.4 14.9 17.3 54 13.0 1574 1715 0.92 14.5 13.34 83 96.34
0.0 2.3 40.6 42.9 100 104.0 -7587 11153 -0.68 -2.875 1.955 34.75 36.705
0.0 1.7 27.3 29.0 68 113.0 -8138 11985 -0.68 -2 1.36 21.75 23.11
0.0 1.6 17.5 19.1 33 113.0 -8152 11964 -0.68 -1.875 1.275 14 15.275
0.0 1.6 16.3 17.9 29 113.0 -8170 12002 -0.68 -1.875 1.275 13 14.275
0.0 1.5 16.1 17.6 37 113.0 -8152 11976 -0.68 -1.75 1.19 12.875 14.065
0.0 1.5 18.3 19.8 34 113.0 -8144 11979 -0.68 -1.75 1.19 14.625 15.815
0.0 1.5 17.1 18.6 33 113.0 -8173 11986 -0.68 -1.75 1.19 13.625 14.815
0.0 1.5 17.6 19.1 33 113.0 -8179 12017 -0.68 -1.75 1.19 14 15.19
0.0 1.5 15.4 16.9 31 113.0 -8192 11999 -0.68 -1.75 1.19 12.25 13.44
0.0 1.5 14.6 16.1 29 113.0 -8175 12007 -0.68 -1.75 1.19 11.625 12.815
0.0 1.5 13.7 15.2 27 113.0 -8198 12021 -0.68 -1.75 1.19 10.875 12.065
0.0 1.5 15.1 16.6 27 113.0 -8178 12024 -0.68 -1.75 1.19 12 13.19



Pour le dual motors en negatif (MG1<=-1kW)
ICE_PWR MG1_kW MG2_kW MG_kW HSI SPEED_OBD MG1_RPM MG2_RPM MG1_RPM/MG2_RPM MG1_TORQUE MG1_TORQUE * MG1_RPM/MG2_RPM MG2_TORQUE MG_TORQUE_at_2
0.0 -1.7 -8.2 -9.9 -40 104.0 -7497 11020 -0.68 2.125 -1.445 -7.125 -8.57
0.0 -1.6 -7.3 -8.9 -42 104.0 -7475 10992 -0.68 2 -1.36 -6.375 -7.735
0.0 -1.5 -0.6 -2.0 -29 104.0 -7495 11021 -0.68 1.875 -1.275 -0.5 -1.775
0.0 -1.4 -4.9 -6.3 -39 104.0 -7497 11013 -0.68 1.75 -1.19 -4.25 -5.44
0.0 -1.4 -3.0 -4.4 -28 104.0 -7465 10983 -0.68 1.75 -1.19 -2.625 -3.815
0.0 -1.2 -19.9 -21.1 -36 104.0 -7448 10951 -0.68 1.5 -1.02 -17.375 -18.395
0.0 -1.2 -5.0 -6.2 -34 103.0 -7444 10952 -0.68 1.5 -1.02 -4.375 -5.395
0.0 -1.1 -8.1 -9.2 -39 104.0 -7493 11015 -0.68 1.375 -0.935 -7 -7.935
0.0 -1.1 -4.6 -5.7 -37 104.0 -7493 11011 -0.68 1.375 -0.935 -4 -4.935
0.0 -1.1 -18.7 -19.8 -37 104.0 -7475 10995 -0.68 1.375 -0.935 -16.25 -17.185
0.0 -1.1 -21.2 -22.3 -36 104.0 -7491 11007 -0.68 1.375 -0.935 -18.375 -19.31
0.0 -1.0 -2.9 -3.9 -27 104.0 -7477 11007 -0.68 1.25 -0.85 -2.5 -3.35
0.0 -1.0 -8.1 -9.2 -23 98.0 -7050 10363 -0.68 1.375 -0.935 -7.5 -8.435
 
Il faut faire attention avec les données expérimentales. Comme facteur de contrôle, j’ai utilisé le rapport entre les révolutions de MG1 et de MG2 qui, si le thermique est réellement éteint, doit être de -0,68.

Malgré cela, j'ai trouvé 8 cas de dual motors positifs et 134 cas de dual motors négatifs aussi sur la Prius4 HEV. Mais sur plus de 1,700,000 échantillons.
 
Comme toujours précis avec beaucoup de données intéressantes, félicitations
(partout aussi sur PTC :dieu:)
 
La réponse,bien sûr, se trouve dans l'analyse séquentielle. Ici, pour la Prius4 HEV, un événement apparent dual motor dans son contexte: il s'agit d'un état transitoire lors de l'allumage du moteur thermique.

TIMESTAMP HSI ICE_RPM MG1_RPM MG2_RPM Mg1_Rpm/Mg2_Rpm ice_kw MG1_kW MG2_kW Battery_kW
1554561732909 48 0 -4555 6704 -0.68 0.0 0.1 9.2 10.1
1554561733062 48 0 -4569 6721 -0.68 0.0 0.1 9.1 11.0
1554561733208 48 0 -4576 6731 -0.68 0.0 1.5 11.7 13.0
1554561733391 56 0 -3831 6721 -0.57 0.0 -15.5 25.6 12.5
1554561733565 56 818 -1455 6737 -0.22 -4.62568102314561 -1.5 15.3 15.0
1554561733716 56 1182 -75 6756 -0.01 -0.123778750551438 0.0 9.2 8.9
1554561733885 64 1396 500 6775 0.07 5.55517356958771 -0.7 4.6 5.1
1554561734038 64 1582 1140 6799 0.17 11.0996657241532 -2.2 2.5 1.5
1554561734164 64 1660 1362 6811 0.2 13.0376095123976 -3.3 2.3 0.2
1554561734339 68 1695 1454 6827 0.21 14.9099987339372 -3.6 1.5 -1.5
1554561734487 68 1675 1364 6834 0.2 16.1373142639396 -3.6 1.3 -1.6
1554561734650 68 1663 1325 6845 0.19 15.6734057487595 -3.3 1.2 -1.0
1554561734817 69 1628 1177 6877 0.17 16.707408610811 -3.2 0.8 -1.6


Admirable l'extraordinaire précision de contrôle des moteurs électriques, en particulier de MG1.

ice_start.jpg


Note: pour observer ce transitoire il est nécessaire d’acquérir les données au moins à 5Hz.
 
Et les mystérieux cas de dual motor négatif sont, au moins sur la Prius 4 HEV, des états transitoires dans le trainage du thermique, probablement avec la B.

TIMESTAMP HSI ICE_RPM MG1_RPM MG2_RPM Mg1_Rpm/Mg2_Rpm ice_kw MG1_kW MG2_kW Battery_kW
1531161859005 0 0 -5328 7833 -0.68 0.0 0.0 -6.2 -5.1
1531161859215 -5 0 -5313 7810 -0.68 0.0 0.1 -7.6 -6.9
1531161859519 -11 0 -5250 7776 -0.68 0.0 -3.0 -5.0 -8.9
1531161859758 -15 735 -2315 7746 -0.3 -7.77387102130794 -3.4 -7.0 -8.5
1531161859995 -20 1219 -501 7720 -0.06 -0.765920288945192 -0.6 -8.4 -9.5
1531161860206 -22 1789 1274 7688 0.17 -7.30640203445378 1.2 -11.0 -9.3
1531161860446 -23 1975 1885 7661 0.25 -4.96371639267187 0.6 -9.7 -8.8
1531161860698 -23 1921 1712 7613 0.22 -2.21283314543353 0.4 -9.6 -8.1
1531161861479 -7 1842 1268 7582 0.17 2.8934068339562 -1.8 -13.3 -13.4
1531161861708 1 975 -1642 7583 -0.22 1.02101761241668 0.3 4.0 5.1
1531161861935 7 994 -1573 7587 -0.21 0.104091436588942 0.1 5.1 5.7
1531161862136 11 1029 -1424 7586 -0.19 0.0 0.0 4.5 5.7
1531161862379 14 906 -2113 7600 -0.28 3.60529172925965 2.7 1.8 4.6
 
Bien sûr dans la Prime les séquences à deux moteurs sont réelles, au moins lorsque MG1 fournit plus de 1 kW.

TIMESTAMP HSI SPEED_OBD ICE_RPM MG1_RPM MG2_RPM Mg1_Rpm/Mg2_Rpm ice_kw MG1_kW MG2_kW Battery_kW
1560319420911 55 105.0 0 -7607 11188 -0.68 0.0 0.7 36.5 36.6
1560319421963 75 106.0 0 -7643 11242 -0.68 0.0 0.7 33.6 36.2
1560319423002 80 106.0 0 -7671 11287 -0.68 0.0 0.9 33.1 36.9
1560319424000 88 107.0 0 -7706 11333 -0.68 0.0 0.7 38.3 43.5
1560319425013 95 107.0 0 -7767 11423 -0.68 0.0 3.2 41.7 46.1
1560319425932 67 108.0 0 -7746 11377 -0.68 0.0 0.8 -0.7 -0.1
1560319426957 24 106.0 0 -7659 11229 -0.68 0.0 0.6 30.4 30.8
1560319427972 63 106.0 0 -7672 11281 -0.68 0.0 3.2 44.2 45.5
1560319428941 84 107.0 0 -7730 11365 -0.68 0.0 3.8 37.9 45.1
1560319429880 92 108.0 0 -7788 11451 -0.68 0.0 3.2 45.0 45.5
1560319430997 97 109.0 0 -7850 11549 -0.68 0.0 3.8 41.7 44.5
1560319431975 98 110.0 0 -7935 11672 -0.68 0.0 3.7 42.6 44.8
1560319432992 100 110.0 0 -8005 11770 -0.68 0.0 5.0 38.4 45.5
1560319433927 100 112.0 0 -8080 11866 -0.68 0.0 6.1 37.9 46.0
1560319434983 100 113.0 0 -8124 11947 -0.68 0.0 2.7 43.0 44.1
1560319435931 88 113.0 0 -8150 12002 -0.68 0.0 0.6 25.9 26.9
1560319437027 58 113.0 0 -8160 11991 -0.68 0.0 0.5 20.1 23.8
1560319438002 51 113.0 0 -8144 11972 -0.68 0.0 0.5 22.9 25.8
1560319438844 51 113.0 0 -8132 11954 -0.68 0.0 0.5 29.1 28.1
1560319439976 64 113.0 0 -8159 12002 -0.68 0.0 1.0 29.4 30.4
1560319441059 57 113.0 0 -8169 12013 -0.68 0.0 0.9 23.0 26.0
1560319441954 52 113.0 0 -8164 12017 -0.68 0.0 0.4 25.3 26.5
1560319442981 47 113.0 0 -8181 12031 -0.68 0.0 0.3 19.8 22.7
1560319444051 45 113.0 0 -8171 12014 -0.68 0.0 0.5 20.6 24.9
1560319445016 44 114.0 0 -8193 12034 -0.68 0.0 0.5 18.3 22.6
1560319446028 33 113.0 0 -8166 12004 -0.68 0.0 0.7 13.4 14.0

(sur un db fourni par Priusfan)

prime_dual.jpg
 
Aussi les états tri-moteurs, évoqués par Priusfan, apparaissent réels sur la Prime.

TIMESTAMP HSI SPEED_OBD ice_kw MG1_kW MG2_kW Hyb_pwr Battery_kW
1560491460815 83 113.0 23.1 4.3 3.1 30.5 8.0
1560491461743 84 113.0 22.5 4.1 3.8 30.4 8.9
1560491462808 85 113.0 22.3 4.5 2.8 29.7 8.8
1560491463789 84 113.0 21.3 4.7 4.1 30.1 8.9
1560491464770 84 113.0 22.6 4.0 2.4 28.9 8.4
1560491465847 84 113.0 22.3 4.5 2.7 29.5 9.0
1560491466823 83 113.0 21.8 4.7 0.8 27.3 6.5
1560491467792 83 113.0 22.3 4.2 1.9 28.4 7.4
1560491468814 83 113.0 22.4 4.6 2.8 29.8 7.5
1560491469778 84 113.0 22.6 4.0 3.6 30.2 8.1
1560491470872 85 113.0 22.0 3.8 3.9 29.8 9.1
1560491471860 85 113.0 22.4 4.4 2.4 29.1 7.6
1560491472808 84 113.0 22.4 4.4 3.4 30.2 7.5
1560491473770 84 113.0 22.5 4.4 3.0 29.9 8.3
1560491474767 85 113.0 22.6 4.2 3.1 30.0 8.5
1560491475823 85 113.0 22.2 4.1 2.8 29.1 8.1
1560491476828 85 113.0 23.4 4.3 3.1 30.8 8.6
1560491477838 84 113.0 22.8 3.5 0.9 27.3 6.8
1560491478880 85 113.0 23.0 2.7 3.3 28.9 6.2
1560491479878 85 113.0 23.7 3.2 1.1 28.0 6.4
1560491480895 85 113.0 23.4 3.3 2.3 29.1 7.6
1560491481886 85 113.0 23.8 3.9 0.9 28.6 6.5
1560491482840 85 113.0 25.0 2.6 2.5 30.1 7.4
1560491483915 85 113.0 24.5 1.9 2.8 29.2 5.5
1560491484918 85 113.0 23.7 2.3 4.4 30.4 6.6
1560491485895 85 113.0 24.5 2.1 3.6 30.2 6.7



Ces états existent également sur la Prius HEV, bien qu’ils soient très courts, probablement pour ne pas vider la batterie. Je les ai toujours trouvés dans un retour de l'état hérétique (moteur MG1, générateur MG2) à l'état normal (générateur MG1, moteur MG2).
 
Pour finir :jap: , les dual motor en negatif sur la Prime.
ils existent, mais ne sont pas communs. Ils semblent avoir un objectif de ajustement fin lors du freinage par récupération.

TIMESTAMP HSI SPEED_OBD ICE_RPM MG1_RPM MG2_RPM Mg1_Rpm/Mg2_Rpm ice_kw MG1_kW MG2_kW Battery_kW
1560180603552 -37 104.0 0 -7486 11003 -0.68 0.0 2.2 -21.0 -14.2
1560180604605 -40 104.0 0 -7497 11020 -0.68 0.0 -1.7 -8.2 -13.6
1560180605659 -40 104.0 0 -7488 11003 -0.68 0.0 -0.6 -14.4 -12.6
1560180606649 -38 104.0 0 -7463 10974 -0.68 0.0 -0.7 -7.2 -12.5
1560180607643 -37 104.0 0 -7469 10986 -0.68 0.0 1.8 -12.4 -11.7



Ici se pose une question intéressante.

Avec le Thermique désactivé, si MG1 et MG2 fonctionnent tous les deux comme moteurs, ils soumettent l’arbre de l'ICE à un couple tournant en sens inverse; c'est la raison pour l'introduction du One way clutch.

Si MG1 fonctionne comme un générateur et MG2 comme moteur, ils soumettent l’arbre de l'ICE à un couple tournant en sens direct. C'est le système pour démarrer le thermique, comme montré dans l'image du Post précédent.

Mais si ils fonctionnent tous le deux comme générateurs, quelle sera l'action sur l'arbre du Thermique? Effets opposés, en essayant que l'action contrarotative de MG2 prévaut sur celle de MG1, pour ne pas faire démarrer le Thermique?
 
J'ai été, moi aussi, un peu moins assidu ici, question de dispo.
Un très gros merci à Laevus qui nous donne des infos très utiles et intéressantes.

Merci aussi à le_philo pour sa proposition. Je n'ai pas trop de temps à consacrer à des session de mesures en ce moment, et aussi, le mode 3 moteurs le plus intéressant à mon avis se présente en hiver quand on arrive à rester longtemps avec le thermique qui tourne alors que le mode EV est activé et que les MG répondent comme "vrai EV sans ICE".

Je pense que dans ces conditions on doit trouver des échantillons intéressant. À voir l'hiver prochain.
 
@Mal_B.

Pas de soucis, ma proposition est valable quelque soit la saison. :jap:
 
Pages vues depuis le 20 Oct 2005: 308,309,898
Retour
Haut Bas