Et plus en général ...
Pour le dual motors en positif
(MG1>=1.5kW)
ICE_PWR | MG1_kW | MG2_kW | MG_kW | HSI | SPEED_OBD | MG1_RPM | MG2_RPM | MG1_RPM/MG2_RPM | MG1_TORQUE | MG1_TORQUE * MG1_RPM/MG2_RPM | MG2_TORQUE | MG_TORQUE_at_2 |
0.0 | 6.1 | 37.9 | 44.0 | 100 | 112.0 | -8080 | 11866 | -0.68 | -7.25 | 4.93 | 30.5 | 35.43 |
0.0 | 5.9 | 39.7 | 45.7 | 100 | 112.0 | -8094 | 11904 | -0.68 | -7 | 4.76 | 31.875 | 36.635 |
0.0 | 5.5 | 40.9 | 46.3 | 100 | 111.0 | -8013 | 11785 | -0.68 | -6.5 | 4.42 | 33.125 | 37.545 |
0.0 | 5.3 | 39.2 | 44.5 | 100 | 110.0 | -7931 | 11658 | -0.68 | -6.375 | 4.335 | 32.125 | 36.46 |
0.0 | 5.1 | 35.5 | 40.5 | 96 | 111.0 | -8049 | 11838 | -0.68 | -6 | 4.08 | 28.625 | 32.705 |
0.0 | 5.0 | 39.9 | 44.9 | 100 | 111.0 | -8073 | 11873 | -0.68 | -5.875 | 3.995 | 32.125 | 36.12 |
0.0 | 5.0 | 38.4 | 43.4 | 100 | 110.0 | -8005 | 11770 | -0.68 | -6 | 4.08 | 31.125 | 35.205 |
0.0 | 4.4 | 39.9 | 44.3 | 100 | 107.0 | -7772 | 11422 | -0.68 | -5.375 | 3.655 | 33.375 | 37.03 |
0.0 | 4.2 | 40.4 | 44.6 | 90 | 109.0 | -7912 | 11637 | -0.68 | -5.125 | 3.485 | 33.125 | 36.61 |
0.0 | 3.9 | 37.4 | 41.3 | 100 | 110.0 | -8001 | 11768 | -0.68 | -4.625 | 3.145 | 30.375 | 33.52 |
0.0 | 3.8 | 41.7 | 45.5 | 97 | 109.0 | -7850 | 11549 | -0.68 | -4.625 | 3.145 | 34.5 | 37.645 |
0.0 | 3.8 | 37.9 | 41.8 | 84 | 107.0 | -7730 | 11365 | -0.68 | -4.75 | 3.23 | 31.875 | 35.105 |
0.0 | 3.7 | 33.7 | 37.4 | 100 | 110.0 | -7913 | 11648 | -0.68 | -4.5 | 3.06 | 27.625 | 30.685 |
0.0 | 3.7 | 42.8 | 46.5 | 100 | 109.0 | -7877 | 11584 | -0.68 | -4.5 | 3.06 | 35.25 | 38.31 |
0.0 | 3.7 | 40.2 | 44.0 | 99 | 110.0 | -7948 | 11688 | -0.68 | -4.5 | 3.06 | 32.875 | 35.935 |
0.0 | 3.7 | 42.6 | 46.4 | 98 | 110.0 | -7935 | 11672 | -0.68 | -4.5 | 3.06 | 34.875 | 37.935 |
0.0 | 3.5 | 42.7 | 46.2 | 99 | 106.0 | -7679 | 11293 | -0.68 | -4.375 | 2.975 | 36.125 | 39.1 |
0.0 | 3.4 | 42.2 | 45.6 | 100 | 109.0 | -7858 | 11554 | -0.68 | -4.125 | 2.805 | 34.875 | 37.68 |
0.0 | 3.4 | 41.6 | 45.0 | 100 | 107.0 | -7776 | 11432 | -0.68 | -4.125 | 2.805 | 34.75 | 37.555 |
0.0 | 3.3 | 40.7 | 44.0 | 100 | 109.0 | -7854 | 11555 | -0.68 | -4 | 2.72 | 33.625 | 36.345 |
0.0 | 3.3 | 38.8 | 42.1 | 100 | 107.0 | -7745 | 11389 | -0.68 | -4.125 | 2.805 | 32.5 | 35.305 |
0.0 | 3.2 | 41.7 | 44.9 | 95 | 107.0 | -7767 | 11423 | -0.68 | -3.875 | 2.635 | 34.875 | 37.51 |
0.0 | 3.2 | 45.0 | 48.1 | 92 | 108.0 | -7788 | 11451 | -0.68 | -3.875 | 2.635 | 37.5 | 40.135 |
0.0 | 3.2 | 42.8 | 46.0 | 87 | 108.0 | -7803 | 11476 | -0.68 | -3.875 | 2.635 | 35.625 | 38.26 |
0.0 | 3.2 | 44.2 | 47.4 | 63 | 106.0 | -7672 | 11281 | -0.68 | -4 | 2.72 | 37.375 | 40.095 |
0.0 | 3.0 | 37.2 | 40.3 | 100 | 106.0 | -7676 | 11289 | -0.68 | -3.75 | 2.55 | 31.5 | 34.05 |
0.0 | 2.7 | 43.0 | 45.7 | 100 | 113.0 | -8124 | 11947 | -0.68 | -3.125 | 2.125 | 34.375 | 36.5 |
0.0 | 2.7 | 40.2 | 42.8 | 99 | 105.0 | -7588 | 11156 | -0.68 | -3.375 | 2.295 | 34.375 | 36.67 |
0.0 | 2.7 | 39.4 | 42.1 | 95 | 104.0 | -7504 | 11033 | -0.68 | -3.375 | 2.295 | 34.125 | 36.42 |
0.0 | 2.4 | 14.9 | 17.3 | 54 | 13.0 | 1574 | 1715 | 0.92 | 14.5 | 13.34 | 83 | 96.34 |
0.0 | 2.3 | 40.6 | 42.9 | 100 | 104.0 | -7587 | 11153 | -0.68 | -2.875 | 1.955 | 34.75 | 36.705 |
0.0 | 1.7 | 27.3 | 29.0 | 68 | 113.0 | -8138 | 11985 | -0.68 | -2 | 1.36 | 21.75 | 23.11 |
0.0 | 1.6 | 17.5 | 19.1 | 33 | 113.0 | -8152 | 11964 | -0.68 | -1.875 | 1.275 | 14 | 15.275 |
0.0 | 1.6 | 16.3 | 17.9 | 29 | 113.0 | -8170 | 12002 | -0.68 | -1.875 | 1.275 | 13 | 14.275 |
0.0 | 1.5 | 16.1 | 17.6 | 37 | 113.0 | -8152 | 11976 | -0.68 | -1.75 | 1.19 | 12.875 | 14.065 |
0.0 | 1.5 | 18.3 | 19.8 | 34 | 113.0 | -8144 | 11979 | -0.68 | -1.75 | 1.19 | 14.625 | 15.815 |
0.0 | 1.5 | 17.1 | 18.6 | 33 | 113.0 | -8173 | 11986 | -0.68 | -1.75 | 1.19 | 13.625 | 14.815 |
0.0 | 1.5 | 17.6 | 19.1 | 33 | 113.0 | -8179 | 12017 | -0.68 | -1.75 | 1.19 | 14 | 15.19 |
0.0 | 1.5 | 15.4 | 16.9 | 31 | 113.0 | -8192 | 11999 | -0.68 | -1.75 | 1.19 | 12.25 | 13.44 |
0.0 | 1.5 | 14.6 | 16.1 | 29 | 113.0 | -8175 | 12007 | -0.68 | -1.75 | 1.19 | 11.625 | 12.815 |
0.0 | 1.5 | 13.7 | 15.2 | 27 | 113.0 | -8198 | 12021 | -0.68 | -1.75 | 1.19 | 10.875 | 12.065 |
0.0 | 1.5 | 15.1 | 16.6 | 27 | 113.0 | -8178 | 12024 | -0.68 | -1.75 | 1.19 | 12 | 13.19 |
Pour le dual motors en negatif
(MG1<=-1kW)
ICE_PWR | MG1_kW | MG2_kW | MG_kW | HSI | SPEED_OBD | MG1_RPM | MG2_RPM | MG1_RPM/MG2_RPM | MG1_TORQUE | MG1_TORQUE * MG1_RPM/MG2_RPM | MG2_TORQUE | MG_TORQUE_at_2 |
0.0 | -1.7 | -8.2 | -9.9 | -40 | 104.0 | -7497 | 11020 | -0.68 | 2.125 | -1.445 | -7.125 | -8.57 |
0.0 | -1.6 | -7.3 | -8.9 | -42 | 104.0 | -7475 | 10992 | -0.68 | 2 | -1.36 | -6.375 | -7.735 |
0.0 | -1.5 | -0.6 | -2.0 | -29 | 104.0 | -7495 | 11021 | -0.68 | 1.875 | -1.275 | -0.5 | -1.775 |
0.0 | -1.4 | -4.9 | -6.3 | -39 | 104.0 | -7497 | 11013 | -0.68 | 1.75 | -1.19 | -4.25 | -5.44 |
0.0 | -1.4 | -3.0 | -4.4 | -28 | 104.0 | -7465 | 10983 | -0.68 | 1.75 | -1.19 | -2.625 | -3.815 |
0.0 | -1.2 | -19.9 | -21.1 | -36 | 104.0 | -7448 | 10951 | -0.68 | 1.5 | -1.02 | -17.375 | -18.395 |
0.0 | -1.2 | -5.0 | -6.2 | -34 | 103.0 | -7444 | 10952 | -0.68 | 1.5 | -1.02 | -4.375 | -5.395 |
0.0 | -1.1 | -8.1 | -9.2 | -39 | 104.0 | -7493 | 11015 | -0.68 | 1.375 | -0.935 | -7 | -7.935 |
0.0 | -1.1 | -4.6 | -5.7 | -37 | 104.0 | -7493 | 11011 | -0.68 | 1.375 | -0.935 | -4 | -4.935 |
0.0 | -1.1 | -18.7 | -19.8 | -37 | 104.0 | -7475 | 10995 | -0.68 | 1.375 | -0.935 | -16.25 | -17.185 |
0.0 | -1.1 | -21.2 | -22.3 | -36 | 104.0 | -7491 | 11007 | -0.68 | 1.375 | -0.935 | -18.375 | -19.31 |
0.0 | -1.0 | -2.9 | -3.9 | -27 | 104.0 | -7477 | 11007 | -0.68 | 1.25 | -0.85 | -2.5 | -3.35 |
0.0 | -1.0 | -8.1 | -9.2 | -23 | 98.0 | -7050 | 10363 | -0.68 | 1.375 | -0.935 | -7.5 | -8.435 |