Date ODO Litres l/100 Carburant parcours KM
30-juil 163 30,57 - SP95 1er plein 163
3-août 646 22,91 4,7 SP95 autoroute 483
4-août 1185 28,74 5,3 SP95 autoroute 539
19-août 1989 35,10 4,4 SP95 mixte 804
23-août 2875 42,98 4,9 SP95+SP98 autoroute 886
28-août 3525 35,90 5,5 SP98 autoroute 650
02-sept 3979 23,48 5,2 SP98 autoroute 454
06-sept 4701 38,72 5,4 SP95+SP98 autoroute 722
15-oct 5490 35,66 4,5 sp95 régional 789
moyenne 5490 263,49 4,9
Modèle P4 Lounge 17" sans Toit Ouvrant
Conditions de route : période peu chargée sur autoroute. Conduite avec régulateur
non adaptatif - Entre 130 - 137 compteur soit 130 réels (controlé par gps speedy) - Pas de recherche d'optimisation de ma conduite (déplacements pour motifs familiaux, donc sans flâner)
A titre de comparaison personnelle :
P+ 2012 - 17" : 48000 Km - même principe de contôle de vitesse : 6,6 l/100 Km