Résultats idf 2011
Classement 2011-2012 du Challenge de consommation du parcours de référence régional Ile de France
[Table="head"]Rang|Pseudo|Type de véhicule|Date performance|Consom-mation (l/100 km)|Emissions CO2 (g/km)|Temp. Ext. (°C)|Nbr barettes batteries départ|Nbr barrettes batteries arrivée|Différence batterie arrivée-départ|Style de conduite (Ton., Norm., Eco.)|Temps Parcours (min.)|Nbre personnes à bord|Pres. Pneus AV (bar)|Pres. Pneus AR (bar)|Carburant utilisé|Clim. (mode)|Clim. (Temp. en °C)|Année modèle véhicule|Kilométrage véhicule
1|Ceif2001|Prius 2|25 juin 2011|1,7|41|18|6|4|-2|Eco|46|2+kit plugin|2,5|2,5|SP95+électricité|||2006|99338
2|Planetaire|Prius 2|25 juin 2011|2,7|64|24|6|5|-1|Eco|42|1|3,0|2,8|SP95|||2007|92632
3|Speedy|Prius 2|25 juin 2011|3,0|72|25|4|4|0|Eco|39|2|2,9|2,9|SP95 |||2008|169900
4|Thierryb|Prius 2|25 juin 2011|3,0|72|25|4|3|-1|Eco||1|||SP95|||2008|45392
5|Laurent Edouard|Prius 2|25 juin 2011|3,3|79|26|6|3|-3|Eco|49|2|2,8|2,7|SP95|||2007|66723
6|Pont Vert+Priusfan|Prius 3|25 juin 2011|3,3|79|25|6|3|-3||41|2,153|2,7|2,5||||2010|
7|Menfin|Prius 2|25 juin 2011|3,5|83|25|6|5|-1||40|2|||SP98||22|2008|47149
8|Guy_wyse|Prius 2|25 juin 2011|3,9|93|25|3|3|0|Normal|40|3|||E10|Off|| 2009|33000
9|Menfin|Prius 2|25 juin 2011|4,0|95|22|6|6|0|Normal|37|2|||SP98||22|2008|47116
10|Falcon|Prius 2|25 juin 2011|4,0|95|25|6|3|-3|Eco|40|1+kit plugin|2,8|2,8|SP98 excellium|||2006|78047
11|Parkerbol|Prius 2|25 juin 2011|4,0|95|25|6||-6|Eco|37|2|2,7|2,7|SP95+E85|Off||2006|146766
12|Volkan|Prius 2|25 juin 2011|4,6|110|26|6|6|0|Eco|36|2|2,4|2,4|E85|||2008|45170
13|Falcon|Prius 2|25 juin 2011|4,7|112|23|5|6|1|Normal|36|1+kit plugin|2,8|2,8|SP98 excellium|||2006|78014
14|JeanB|Prius 2|25 juin 2011|4,8|114|24|6|6|0|Tonique|31|1|2,7|2,6|SP95 Super U|||2005|55069
[/Table]
Ceci est le premier jet avant dépot officiel. Merci de me communiquer les infos manquantes et éventuelles corrections. Ces modifs seront recopiées ici